Estabilizador de tensão compensado automático AVR SBW-100kva
Detalhes rápidos |
• Local de origem: Zhejiang, China
• Marca: HEYA/OEM
• Número do modelo: SBW-100KVA
• Uso: SVC
• Fase: Trifásica
• Tipo de corrente: CA
• Tensão de entrada: CA 304-456V
• Tensão de saída: 380 V
• Desvio de saída: 380 V+-1-5% ajustável
• Frequência: 50-60Hz
• Distorção da forma de onda: sem distorção adicional da forma de onda
• Proteção: fases de sobrecarga/sobrecorrente/alimentação
• Visor: visor LCD
• Nome do produto: Estabilizador de tensão compensada automática SBW-100kva
• Eficiência: Maior ou igual a 95%
• Tempo de resposta: Menor ou igual a 1,5S
Embalagem e entrega |
Detalhes da embalagem | Estabilizador de tensão compensado automático AVR SBW-100kva |
Porta | Ningbo/Xangai |


Parâmetro de tecnologia |
Tensão de entrada | Monofásico: 175-265V trifásico de quatro linhas 175-265V(tensão de fase) 304-456V(tensão de linha) 154-286V(tensão de fase) 270-490V(tensão de linha) |
Tensão de saída | Monofásico: 220V; Trifásico: 380V |
Desvio de saída | 1-5% (ajustável) |
Freqüência | 50Hz/60Hz |
eficiência | ≥95% (Power>50KVA) |
Tempo de resposta | Menor ou igual a 1,5S |
Temperatura ambiente | -10 grau ~+40 grau |
Resistência de isolamento | Maior ou igual a 5MΩ |
Intensidade elétrica | Sem fenômenos de ruptura e flashover na tensão senoidal de frequência de energia 2000V por 1 min |
Sobrecarga | Corrente nominal dupla, um minuto |
Distorção de forma de onda | Forma de onda sem falta de fidelidade |
Proteger | Sobretensão, sobrecorrente, fases de alimentação |
Modelo de especificação | Unidade (pcs) | Tamanho do pacote (mm) | GW(Kg) |
SBW-50K | 1 | 800x620x1350 | 350 |
SBW-60K | 1 | 800x620x1350 | 370 |
SBW-100K | 1 | 850x620x1500 | 420 |
SBW-150K | 1 | 1000x720x1700 | 550 |
SBW-180K | 1 | 1000x720x1700 | 570 |
SBW-200K | 1 | 1000x720x2000 | 630 |
SBW-225K | 1 | 1100x800x1800 | 660 |
SBW-250K | 1 | 1100x800x2000 | 700 |
SBW-300K | 1 | 1100x800x2100 | 740 |
SBW-320K | 1 | 1100x800x2100 | 760 |
SBW-400K | 1 | 1000x800x2100/2Armários | 1100 |
SBW-500K | 1 | 1000x800x2100/2Armários | 1500 |
SBW-600K | 1 | 1000x800x2100/2Armários | 2200 |
SBW-800K | 1 | 850x1000x2200/3Armários | 2800 |
SBW-1000K | 1 | 850x1000x2200/3Armários | 3500 |
SBW-1200K | 1 | 850x1000x2200/3Armários | 4100 |
SBW-1600K | 1 | 110x1100x2200/4Armários | 5560 |
SBW-2000K | 1 | 110x1100x2200/4Armários | 7100 |




Produtos Relacionados |





Tag: Estabilizador intensificador para CA, regulador de tensão eletrônico, regulador de tensão eletrônica de largura de pulso, regulador de tensão eletrônica da forma de onda, exportar regulador de tensão eletrônica, regulador de tensão eletrônica de saída de tensão variável, Regulador de tensão eletrônica padrão, Resposta transitória Regulador de tensão eletrônica












